間溴苯甲醚
發(fā)布時(shí)間:2022-03-23 02:59:51
點(diǎn)擊量:169

基本信息
Cas No.: | 2398-37-0 |
中文名稱: | 間溴苯甲醚 |
中文別名: | 間甲氧基溴苯; 間溴代苯基甲醚; 3-溴苯甲醚,98+%; 3-甲氧基-1-溴苯; 1-溴-3-甲氧基苯; 3-溴苯甲醚; 間溴茴香醚; 3-溴茴香醚; 3-溴甲醚苯; 3-溴甲氧基苯; 甲氧基-3-溴苯 |
英文名稱: | 3-bromoanisole |
英文別名: | Anisole,m-bromo- (6CI,7CI,8CI);1-Bromo-3-methoxybenzene;3-Methoxy-1-bromobenzene;3-Methoxyphenyl bromide;NSC82293;m-Anisyl bromide;m-Bromoanisole;m-Methoxybromobenzene; |
EC 號(hào): | 219-264-5 |
分子式: | C7H7BrO |
分子量: | 187.03 |
結(jié)構(gòu)式: |
![]() |
物性數(shù)據(jù)
外觀: | 無色透明液體 |
初沸點(diǎn)和沸程(℃): | 210 |
溶解性(mg/L): | 與水部分混溶 |
相對(duì)密度(水=1): | 1.477 |
閃點(diǎn)(閉杯,℃): | 93.33 |