間羥基三氟甲苯
發(fā)布時(shí)間:2022-03-25 05:13:20
點(diǎn)擊量:274

基本信息
Cas No.: | 98-17-9 |
中文名稱: | 間三氟甲基苯酚 |
中文別名: | 3-羥基三氟甲苯; 3-(三氟甲基)苯酚; 間羥基三氟甲苯; |
英文名稱: | α,α,α-trifluoro-m-cresol |
英文別名: | α,α,α-Trifluoro-m-cresol;m-(Trifluoromethyl)phenol;M-trifluoromethylphenol;M-trifluoromethyl phenol;3-hydroxybenzotrifluoride/3-(trifluoromethyl)phenol;3-(Trifluoromethyl) phenol;Trifluorotoluene series;2,3-Difluoro-4-bromophenol;3-Trifluoro Methyl Phenol;α,α,α-trifluoro-m-cresol;3-Trifluoromethyl phenol 99.5% min.;3-hydroxytrifluoromethylbenzene;3-Hydroxybenzotrifluoride; |
EC 號(hào): | 202-645-5 |
分子式: | C7H5F3O |
分子量: | 162.11 |
結(jié)構(gòu)式: |
![]() |
物性數(shù)據(jù)
外觀: | 淡黃色透明液體 |
初沸點(diǎn)和沸程(℃): | 178 |
溶解性(mg/L): | 與水部分混溶 |
熔點(diǎn)/凝固點(diǎn)(℃): | -2 |
相對密度(水=1): | 1.333 |
閃點(diǎn)(閉杯,℃): | 73.89 |