鄰氯苯乙酮
發(fā)布時(shí)間:2022-03-31 01:59:39
點(diǎn)擊量:518

基本信息
Cas No.: | 2142-68-9 |
中文名稱: | 鄰氯苯乙酮 |
中文別名: | 2'-氯苯乙酮; 2'-氯苯基乙酮; 鄰氯苯乙酮; 2-氯乙苯酮 |
英文名稱: | 2'-chloroacetophenone |
英文別名: | 1-(2-Chlorophenyl)ethanone; 2'-Chloroacetophenone; 1-(2-chlorophenyl)-ethanon; 2-Chlorophenyl methyl ketone; Methyl 2-chlorophenyl ketone; o-Chloroacetophonone; o-Chlorophenyl methyl ketone; o-Chlorophenylmethylketone; 1-(2-Chlorophenyl)ethanone |
EC 號(hào): | 218-397-6 |
分子式: | C8H7ClO |
分子量: | 154.59 |
結(jié)構(gòu)式: |
![]() |
物性數(shù)據(jù)
外觀: | 琥珀色液體 |
初沸點(diǎn)和沸程(℃): | 228 |
溶解性(mg/L): | 不溶于水 |
相對(duì)密度(水=1): | 1.188 |
閃點(diǎn)(閉杯,℃): | 88.89 |