二甲苯
發(fā)布時(shí)間:2022-03-17 05:29:49
點(diǎn)擊量:2548

基本信息
Cas No.: | 1330-20-7 |
中文名稱: | 二甲苯 |
中文別名: | 混合二甲苯; 異構(gòu)體混合物 |
英文名稱: | Xylene |
英文別名: | Dimethylbenzenes; Dimethylbenzene (mixed isomers);Xylene (o-,m-,p-); Xylene (o-, m-, p-isomers);Xylenes (o-, m-, p-isomers);Xylenes (mixed);Xylenes mixed isomers; Xylene (mixed);Xylene mixture; Xylene mixture (m-xylene, o-xylene, p-xylene);Xylene (mixed isomers) |
EC 號(hào): | 215-535-7 |
分子式: | C8H10 |
分子量: | 106.16 |
結(jié)構(gòu)式: |
![]() |
物性數(shù)據(jù)
外觀: | 無(wú)色透明液體 |
初沸點(diǎn)和沸程(℃): | 138~144 |
溶解性(mg/L): | 不溶于水 |
熔點(diǎn)/凝固點(diǎn)(℃): | -48 |
相對(duì)密度(水=1): | 0.87(15℃) |
閃點(diǎn)(閉杯,℃): | 27 |