間二氯苯
發(fā)布時(shí)間:2022-03-19 11:28:08
點(diǎn)擊量:162

基本信息
Cas No.: | 541-73-1 |
中文名稱: | 1,3-二氯苯 |
中文別名: | 間二氯苯 |
英文名稱: | 1,3-dichlorobenzene |
英文別名: | 1,3-Dichloro Benzene; m-Dichloro Benzene; m-Dichlorobenzene |
EC 號(hào): | 208-792-1 |
分子式: | C6H4Cl2 |
分子量: | 147 |
結(jié)構(gòu)式: |
![]() |
物性數(shù)據(jù)
外觀: | 淡黃色透明液體 |
初沸點(diǎn)和沸程(℃): | 173 |
溶解性(mg/L): | 不溶于水 |
熔點(diǎn)/凝固點(diǎn)(℃): | -24.8 |
相對(duì)密度(水=1): | 1.288(20℃) |
閃點(diǎn)(閉杯,℃): |
63 |