鄰苯基苯酚
發(fā)布時(shí)間:2022-03-21 08:43:08
點(diǎn)擊量:170

基本信息
Cas No.: | 90-43-7 |
中文名稱(chēng): | 鄰苯基苯酚 |
中文別名: | 2-羥基聯(lián)苯; 2-苯基苯酚; (1,1'-二苯基)-2-酚; 苯基苯酚; 鄰苯基酚; 鄰羥基聯(lián)苯; 鄰羥基聯(lián)苯 |
英文名稱(chēng): | Biphenyl-2-ol |
英文別名: | Biphenyl-2-ol~2-Hydroxybiphenyl; 2-Hydroxybiphenyl; 2-Biphenylol; O-HYDROXIDIPHENYL; 1,1'-Biphenyl-2-ol; orthohydroxydipbenyl; 2-Phenylphenol; Orthoxenol; o-Xonal; Biphenylol; Dowicide 1; Hydroxdiphenyl; Hydroxy-2-phenylbenzene; Hydroxybiphenyl; OPP; Phenylphenol; Preventol O extra; Remol TRF; Torsite; Tumescal OPE; Xenol; BIPHENYL-2-OL; BIPHENYLOL-2; HYDROXY-(2-PHENYL)BENZENE; FEMA 3959; DOWICIDE 1(R); 2-DIPHENYLOL; 2-HYDROXYDIPHENYL; Ortho Phenylphenol |
EC 號(hào): | 201-993-5 |
分子式: | C12H10O |
分子量: | 170.21 |
結(jié)構(gòu)式: |
![]() |
物性數(shù)據(jù)
外觀: | 類(lèi)白色結(jié)晶 |
初沸點(diǎn)和沸程(℃): | 286 |
溶解性(mg/L): | 不溶于水 |
熔點(diǎn)/凝固點(diǎn)(℃): | 58~60 |
相對(duì)密度(水=1): | 1.213(25℃) |
閃點(diǎn)(閉杯,℃): | 124 |